受********委托,由******************隧道超前地质预报工作。
预报里程为ZK10+891 ~ZK10+761 段,预报日期为2017年8月22日。
本次工作依据的规范:
《铁路工程物理勘探规范》TB10013—2010
《铁路工程地质勘察规范》TB10012—2007
《铁路隧道超前地质预报技术指南》(铁建设[2008]105号)
《铁道部建设管理司关于进一步加强铁路隧道设计施工安全管理工作的通知》(铁建设[2010]352号)
二、预报原理
图1 TSP-SK 原理图
本次测试采用TSP-SK隧道地质超前预报系统。TSP方法属于多波多分量高分辨率地震反射法。地震波在设计的震源点(通常在隧道的左或右边墙,大约24个炮点)用小量炸药激发产生。当地震波遇到岩石波阻抗差异界面(如断层、破碎带和岩性变化等)时,一部分地震信号反射回来,一部分信号透射进入前方介质。反射的地震信号将被高灵敏度的地震检波器接收。数据通过TSP-SK软件处理,便可了解隧道工作面前方不良地质体的性质(软弱带、破碎带、断层、含水等)和位置及规模。
通过TSP-SK软件处理,可以获得P波、SH波、SV波的时间剖面、深度偏移剖面、提取的反射层、岩石物理力学参数、各反射层能量大小等成果,以及反射层在探测范围内的2D或3D空间分布。
三、仪器设备及观测系统设计
1.TSP-SK设备主要部件
① 记录单元:12道,24位A/D转换,采样间隔20μs,******记录长度为24K,动态范围120dB。
②接收器(检波器):三分量加速度地震检波器,灵敏度为1000mV/g,频率范围为0.5~5000Hz,共振频率>20kHz,横向灵敏度≤ 5 %,操作温度-29℃~77℃。
③TSP-SK软件:数据采集和处理集于一体。
2.观测系统设计
TSP-SK隧隧道地质超前预报系统观测系统设计主要包括炮孔设计、接收孔设计。
①、炮孔设计
位置:在左洞隧道的左边墙。第1个炮孔离同侧接收孔为17m,炮孔间距1.5 m。
数量:设计24个,有效激发20炮。
直径:50mm/孔深1.5m。
布置:垂直隧道轴向,向下倾斜10°~20°(激发时密封炮孔)。
高度:离地面约1m。
②、接收孔设计
位置:在隧道边墙(面对掌子面),距离掌子面约55.3m。
数量:2个,隧道左右边墙各一个。
直径:φ50mm
孔深:2m(切勿超过2m)。
布置:垂直隧道轴向,用锚固剂固结 。
高度:离地面1m。
观测系统布置图如下。
四、资料处理
采集的原始数据,通过TSP-SK软件进行处理。该软件主要处理流程包括:定义观测习惯→滤波→初至拾取与校正→炮能量均衡→反Q滤波→反射波提取→P、S波分离→速度分析→深度偏移→提取反射层。通过速度分析,可以将反射信号的传播时间转换为距离(深度)。处理结果可以用与隧道轴的交角及隧道工作面的距离来确定反射层所对应的地质界面的空间位置,并根据反射波的组合特征及其动力学特征解释地质体的性质。
对处理成果的分析,根据以下原则进行:
1、反射振幅越高,反射系数和波阻抗的差别越大。
2、正反射振幅表明正的反射系数,也就是刚性岩层;负反射振幅指向软弱岩层。
3、若S波反射比P波强,则表明岩层饱含水。
4、Vp/Vs较大的增加或泊松比δ突然增大,常常因流体的存在而引起。
5、若Vp下降,则表明裂隙密度或孔隙度增加。
通过TSP-SK软件依次对原始数据进行数据准备、滤波、初至拾取、炮能量均衡、Q因子估算、反射波提取、P-S波分离、速度分析、深度偏移、提取反射层等处理,最终得到TSP法物理力学参数及反射层位成果图 。
处理关键步骤与成果图:图3-23
图3 检波器1(左)2(右) 一X分量数据
图4 检波器1(左)2(右) 一Y分量数据
图5 检波器1(左)2(右) 一Z分量数据
图6 检波器1一频谱
图7 检波器2一频谱
图8 检波器2纵横波分离后P波
图9 检波器2纵横波分离后SH波
图10 检波器2纵横波分离后SV波
图11 检波器1 一P波偏移
图12 检波器2 一P波偏移
图13 检波器1 一SH波偏移
图14 检波器2一SH波偏移
图15 检波器1 一SV波偏移
图16 检波器2 一SV波偏移
图17 检波器1 一P波反射层
图18 检波器2一P波反射层
图19 检波器1 一SH波反射层
图20 检波器2 一SH波反射层
图21 检波器1 一SV波反射层
图22 检波器2一SV波反射层
图23 TSP-SK法物理力学参数及反射层位成果图
表1 反射界面参数信息
检波器 | 序号 | 波型 | 与轴线相交 | X坐标 | R坐标 | 长度 | 能量 | 极性 | 视倾角 | 假设走向 | 计算倾角 | 通过筛选 | 显示 |
1 | 1 | P | 49.51 | 48.06 | -6.31 | 4.74 | 3.15E+00 | 1 | -77 | 45.5 | -77 | Y | Y |
1 | 1 | SH | 49.68 | 48.13 | -6.01 | 4.39 | 2.85E+01 | 1 | -75.5 | 80.9 | -75.5 | Y | Y |
1 | 1 | SV | 49.39 | 48.23 | -6.08 | 4.22 | 1.06E+01 | 1 | -79.2 | 83.3 | -79.2 | Y | Y |
1 | 2 | P | 74.69 | 51.47 | -24.73 | 3.04 | 7.52E+00 | -1 | -46.8 | 93.6 | -46.8 | Y | Y |
1 | 2 | SH | 77.43 | 53.1 | -23.05 | 7 | 4.87E+01 | 1 | -43.5 | 87.3 | -43.5 | Y | Y |
1 | 2 | SV | 78.16 | 52.28 | -23.67 | 5.54 | 7.33E+00 | -1 | -42.5 | 82.8 | -42.5 | Y | Y |
1 | 3 | P | 97.2 | 56.96 | -39.83 | 6.75 | 1.47E+01 | 1 | -44.7 | 109.1 | -44.7 | Y | Y |
1 | 3 | SH | 95.03 | 57.66 | -39.12 | 3.81 | 2.08E+00 | -1 | -46.3 | 123 | -46.3 | Y | Y |
1 | 3 | SV | 89.44 | 57.47 | -38.92 | 2.77 | 1.07E+00 | 1 | -50.6 | 122.8 | -50.6 | Y | Y |
1 | 4 | P | 63.82 | 62.78 | -9.92 | 20.91 | 7.88E+00 | 1 | -84 | 85.9 | -84 | Y | Y |
1 | 4 | SH | 64.15 | 63.07 | -10.88 | 6.79 | 2.69E+01 | -1 | -84.3 | 93.2 | -84.3 | Y | Y |
1 | 4 | SV | 62.94 | 62.74 | -6.33 | 7.34 | 4.22E+00 | -1 | -88.2 | 81.2 | -88.2 | Y | Y |
1 | 5 | P | 101.07 | 63.27 | -42.26 | 7.18 | 6.91E+00 | -1 | -48.2 | 88.7 | -48.2 | Y | Y |
1 | 5 | SH | 66.26 | 66.26 | -40.5 | 0.52 | 2.45E+00 | -1 | 90 | 73.5 | 90 | Y | Y |
1 | 5 | SV | 98.38 | 65.34 | -41.31 | 0.8 | 2.82E+00 | -1 | -51.3 | 77.1 | -51.3 | Y | Y |
1 | 6 | P | 66.09 | 63.53 | -12.03 | 3.2 | 9.21E+00 | 1 | -78 | 109.3 | -78 | Y | Y |
1 | 6 | SH | 67.7 | 63.18 | -12.99 | 11.71 | 2.62E+01 | 1 | -70.8 | 86.8 | -70.8 | Y | Y |
1 | 6 | SV | 67.64 | 62.84 | -14.01 | 9.56 | 7.07E+00 | 1 | -71.1 | 88.1 | -71.1 | Y | Y |
1 | 7 | P | 66.49 | 66.36 | 1.43 | 13.85 | 6.04E+00 | -1 | 84.7 | 100.1 | 84.7 | Y | Y |
1 | 7 | SH | 66.2 | 66.16 | 0.81 | 21.63 | 2.37E+01 | -1 | 86.9 | 91.2 | 86.9 | Y | Y |
1 | 7 | SV | 66.24 | 66.2 | 0.87 | 21.75 | 7.56E+00 | -1 | 87.3 | 90.7 | 87.3 | Y | Y |
1 | 8 | P | 67.55 | 66.69 | -5.54 | 8.03 | 7.42E+00 | -1 | -81.1 | 96.1 | -81.1 | Y | Y |
1 | 8 | SH | 67.51 | 66.58 | -7.55 | 9.21 | 6.26E+00 | 1 | -83 | 82.6 | -83 | Y | Y |
1 | 8 | SV | 67.18 | 66.57 | -8.09 | 10.23 | 6.17E+00 | 1 | -85.7 | 90.1 | -85.7 | Y | Y |
1 | 9 | P | 74.85 | 68.13 | 21 | 2.25 | 2.00E+00 | 1 | 72.3 | 87.6 | 72.3 | Y | Y |
1 | 9 | SH | 79.14 | 67.75 | 21.34 | 2.12 | 1.23E+01 | -1 | 61.9 | 105.4 | 61.9 | Y | Y |
1 | 9 | SV | 81.54 | 67.63 | 21.22 | 2.11 | 3.11E+00 | 1 | 56.7 | 104.2 | 56.7 | Y | Y |
1 | 10 | P | 75.77 | 71.06 | 11.55 | 9.3 | 7.13E+00 | -1 | 67.8 | 92.3 | 67.8 | Y | Y |
1 | 10 | SH | 75.85 | 70.81 | 12.27 | 12.2 | 4.34E+00 | -1 | 67.7 | 90.7 | 67.7 | Y | Y |
1 | 10 | SV | 76.05 | 70.56 | 12.67 | 13.12 | 4.27E+00 | 1 | 66.6 | 90.7 | 66.6 | Y | Y |
1 | 11 | P | 75.8 | 75.8 | -12.5 | 0.2 | 5.37E+00 | 1 | 90 | 87.1 | 90 | Y | Y |
1 | 11 | SH | 77.88 | 76.49 | -9.5 | 7.06 | 4.12E+00 | -1 | -81.7 | 102.5 | -81.7 | Y | Y |
1 | 11 | SV | 77.98 | 76.45 | -10.33 | 5.71 | 3.23E+00 | 1 | -81.6 | 98.6 | -81.6 | Y | Y |
1 | 12 | P | 83.87 | 79.18 | -16.79 | 26.28 | 6.67E+00 | 1 | -74.4 | 95.8 | -74.4 | Y | Y |
1 | 12 | SH | 89.85 | 76.62 | -25.92 | 2.49 | 4.99E+00 | -1 | -63 | 105.2 | -63 | Y | Y |
1 | 12 | SV | 84.68 | 78.64 | -19.2 | 22.09 | 3.36E+00 | 1 | -72.5 | 104.2 | -72.5 | Y | Y |
1 | 13 | P | 82.98 | 82.89 | -3.56 | 20.15 | 6.04E+00 | -1 | -88.6 | 79.1 | -88.6 | Y | Y |
1 | 13 | SH | 83.06 | 82.91 | -3.96 | 20.94 | 8.37E+00 | -1 | -87.9 | 112.6 | -87.9 | Y | Y |
1 | 13 | SV | 82.87 | 82.83 | -2.71 | 18.44 | 2.75E+00 | 1 | -89.2 | 111 | -89.2 | Y | Y |
1 | 14 | P | 89.8 | 83.95 | -19.93 | 38.34 | 9.92E+00 | -1 | -73.6 | 93.3 | -73.6 | Y | Y |
1 | 14 | SH | 90.68 | 84.28 | -20.27 | 23.09 | 2.23E+00 | -1 | -72.5 | 90 | -72.5 | Y | Y |
1 | 14 | SV | 91.79 | 83.34 | -22.43 | 14.99 | 1.43E+00 | 1 | -69.4 | 91.2 | -69.4 | Y | Y |
1 | 15 | P | 105.17 | 85.1 | -38.13 | 22.61 | 1.18E+00 | -1 | -62.2 | 60.2 | -62.2 | Y | Y |
1 | 15 | SH | 106.82 | 83.44 | -41.51 | 18.95 | 1.99E+00 | -1 | -60.6 | 93.1 | -60.6 | Y | Y |
1 | 15 | SV | 105.74 | 84.5 | -39.31 | 22.12 | 4.63E+00 | 1 | -61.6 | 94.9 | -61.6 | Y | Y |
1 | 16 | P | 97.67 | 95.67 | -11.28 | 42.67 | 5.60E+00 | 1 | -80 | 78.7 | -80 | Y | Y |
1 | 16 | SH | 98.27 | 94.3 | -17.53 | 42.46 | 2.82E+00 | 1 | -77.2 | 103.4 | -77.2 | Y | Y |
1 | 16 | SV | 98.45 | 93.72 | -19.75 | 47.01 | 2.07E+00 | -1 | -76.6 | 102.8 | -76.6 | Y | Y |
1 | 17 | P | 104.63 | 103.98 | -4.53 | 14.12 | 2.19E+00 | 1 | -81.9 | 110.8 | -81.9 | Y | Y |
1 | 17 | SH | 103.66 | 103.14 | 7.43 | 42.81 | 3.40E+00 | 1 | 86 | 97.7 | 86 | Y | Y |
1 | 18 | P | 130.66 | 108.1 | 44.51 | 9.21 | 3.27E+00 | -1 | 63.1 | 89.9 | 63.1 | Y | Y |
1 | 18 | SH | 127.69 | 107.73 | 46.47 | 10.62 | 1.38E+00 | -1 | 66.8 | 62.2 | 66.8 | Y | Y |
1 | 18 | SV | 127.45 | 108.84 | 43.37 | 4.09 | 4.31E-01 | -1 | 66.8 | 62.7 | 66.8 | Y | Y |
1 | 19 | P | 109.74 | 108.54 | -7.53 | 26.42 | 2.31E+00 | 1 | -80.9 | 93.7 | -80.9 | Y | Y |
1 | 19 | SH | 109.73 | 107.61 | -12.07 | 24.4 | 2.63E+00 | 1 | -80 | 93.2 | -80 | Y | Y |
1 | 19 | SV | 109.67 | 108 | -9.44 | 20.51 | 1.23E+00 | 1 | -79.9 | 91.2 | -79.9 | Y | Y |
1 | 20 | P | 112.48 | 112.5 | -0.54 | 33.3 | 2.64E+00 | 1 | 87.5 | 111.4 | 87.5 | Y | Y |
1 | 20 | SH | 112.35 | 112.33 | 1.93 | 23.19 | 1.31E+00 | -1 | 89.4 | 93.1 | 89.4 | Y | Y |
1 | 20 | SV | 112.92 | 112.27 | 8.48 | 18.95 | 8.29E-01 | 1 | 85.7 | 84.2 | 85.7 | Y | Y |
1 | 21 | P | 115.01 | 112.93 | 13.78 | 24.73 | 2.25E+00 | -1 | 81.4 | 114 | 81.4 | Y | Y |
1 | 21 | SH | 113.16 | 113.11 | 4.1 | 36.9 | 1.58E+00 | 1 | 89.3 | 89.4 | 89.3 | Y | Y |
1 | 21 | SV | 114.45 | 113.03 | 12.77 | 27.59 | 1.15E+00 | -1 | 83.7 | 105.9 | 83.7 | Y | Y |
1 | 22 | P | 139 | 137.9 | 10.11 | 71.32 | 2.52E+00 | -1 | 83.8 | 88.1 | 83.8 | Y | Y |
1 | 22 | SH | 139.95 | 139.84 | -1.76 | 48.09 | 6.05E-01 | -1 | -86.4 | 104.5 | -86.4 | Y | Y |
1 | 22 | SV | 140.26 | 140.05 | -2.37 | 10.77 | 4.34E-01 | 1 | -84.9 | 71.6 | -84.9 | Y | Y |
1 | 23 | P | 156.71 | 143.03 | -40.35 | 26.07 | 3.44E+00 | 1 | -71.3 | 85.2 | -71.3 | Y | Y |
1 | 23 | SH | 156.85 | 141.65 | -44.39 | 22.78 | 2.56E-01 | -1 | -71.1 | 85 | -71.1 | Y | Y |
1 | 23 | SV | 154.05 | 143.27 | -40.27 | 9.8 | 1.96E-01 | -1 | -75 | 84.4 | -75 | Y | Y |
1 | 24 | P | 169.14 | 167.57 | -13.24 | 57.53 | 1.86E+00 | -1 | -83.2 | 100 | -83.2 | Y | Y |
1 | 24 | SH | 169.54 | 167.46 | -13.89 | 53.12 | 1.98E-01 | -1 | -81.5 | 108.7 | -81.5 | Y | Y |
1 | 24 | SV | 173.18 | 166.25 | -25.51 | 31.92 | 3.63E-01 | -1 | -74.8 | 99.1 | -74.8 | Y | Y |
1 | 25 | P | 172.9 | 170.48 | -15.93 | 43.26 | 1.71E+00 | 1 | -81.4 | 87.8 | -81.4 | Y | Y |
1 | 25 | SH | 173.63 | 169.38 | -25.27 | 31.85 | 1.92E-01 | -1 | -80.4 | 83.6 | -80.4 | Y | Y |
1 | 25 | SV | 174.11 | 170.26 | -18.48 | 12.3 | 3.47E-01 | 1 | -78.2 | 82.2 | -78.2 | Y | Y |
2 | 1 | P | 76.12 | 76.08 | -1.01 | 19.1 | 8.39E-01 | -1 | -87.5 | 97.8 | -87.5 | Y | Y |
2 | 1 | SH | 76.39 | 75.73 | -6.02 | 6 | 1.56E+00 | -1 | -83.7 | 91.2 | -83.7 | Y | Y |
2 | 1 | SV | 76.09 | 76 | -1.51 | 20.17 | 6.26E+00 | -1 | -86.5 | 84.7 | -86.5 | Y | Y |
2 | 2 | P | 90.03 | 86.45 | -20.33 | 30.9 | 9.66E-01 | -1 | -80 | 94.4 | -80 | Y | Y |
2 | 2 | SH | 88.87 | 87.03 | -14.83 | 35.02 | 2.10E+00 | 1 | -82.9 | 82.8 | -82.9 | Y | Y |
2 | 2 | SV | 90.92 | 86.65 | -19.49 | 17.51 | 4.18E+00 | -1 | -77.6 | 86.9 | -77.6 | Y | Y |
2 | 3 | P | 103.14 | 103 | 3.43 | 33.22 | 1.82E+00 | -1 | 87.6 | 94.4 | 87.6 | Y | Y |
2 | 3 | SH | 103.16 | 102.83 | 6.32 | 35.66 | 6.85E-01 | 1 | 87 | 93.3 | 87 | Y | Y |
2 | 3 | SV | 103.55 | 103.43 | -3.42 | 20.85 | 3.63E+00 | 1 | -87.9 | 91.5 | -87.9 | Y | Y |
2 | 4 | P | 108.27 | 108.18 | -3.56 | 25.16 | 1.31E+00 | 1 | -88.4 | 91.4 | -88.4 | Y | Y |
2 | 4 | SH | 107.99 | 107.87 | 3.3 | 29.64 | 6.66E-01 | 1 | 87.9 | 98.3 | 87.9 | Y | Y |
2 | 5 | P | 110.66 | 110.66 | -0.62 | 36.35 | 2.10E+00 | 1 | 89.5 | 90.3 | 89.5 | Y | Y |
2 | 5 | SH | 110.69 | 110.44 | 4.93 | 32.87 | 7.10E-01 | 1 | 87.1 | 98.3 | 87.1 | Y | Y |
2 | 6 | P | 137.68 | 115.23 | -44.81 | 3.94 | 2.39E+00 | 1 | -63.4 | 73.5 | -63.4 | Y | Y |
2 | 6 | SH | 138.18 | 116.54 | -42.68 | 5.93 | 2.60E+00 | 1 | -63.1 | 101 | -63.1 | Y | Y |
2 | 6 | SV | 139.41 | 118.27 | -39.44 | 23.84 | 3.21E+00 | -1 | -61.8 | 100.8 | -61.8 | Y | Y |
2 | 7 | SH | 116.95 | 116.77 | -6.23 | 17.48 | 1.57E+00 | -1 | -88.3 | 93.8 | -88.3 | Y | Y |
2 | 8 | P | 118.72 | 118.71 | -0.86 | 12.72 | 1.84E+00 | -1 | -89.7 | 97.5 | -89.7 | Y | Y |
2 | 8 | SH | 119.04 | 118.99 | -10.86 | 32.73 | 1.69E+00 | -1 | -89.7 | 87.3 | -89.7 | Y | Y |
2 | 9 | P | 121.46 | 121.47 | 1.04 | 11.08 | 1.78E+00 | 1 | -89.4 | 93.5 | -89.4 | Y | Y |
2 | 9 | SH | 121.78 | 121.76 | 4.46 | 24.92 | 1.33E+00 | 1 | 89.8 | 96.7 | 89.8 | Y | Y |
2 | 9 | SV | 121.68 | 121.68 | 4.2 | 33.44 | 3.03E+00 | -1 | 89.9 | 92.4 | 89.9 | Y | Y |
2 | 10 | P | 129.06 | 128.02 | 5.29 | 14.7 | 1.81E+00 | 1 | 78.9 | 86.8 | 78.9 | Y | Y |
2 | 10 | SH | 128.71 | 127.85 | 9.55 | 37.31 | 1.93E+00 | 1 | 84.9 | 96.8 | 84.9 | Y | Y |
2 | 10 | SV | 128.53 | 127.46 | 12.75 | 18.58 | 2.94E+00 | -1 | 85.2 | 96.8 | 85.2 | Y | Y |
2 | 11 | P | 140.51 | 132.5 | -39.48 | 27.28 | 2.40E+00 | -1 | -78.5 | 87 | -78.5 | Y | Y |
2 | 11 | SH | 141.03 | 134.08 | -32.44 | 4.99 | 1.05E+00 | -1 | -77.9 | 105.4 | -77.9 | Y | Y |
2 | 11 | SV | 148.01 | 132.74 | -39.8 | 12.06 | 2.32E+00 | -1 | -69 | 104.1 | -69 | Y | Y |
2 | 12 | P | 151.77 | 144.64 | -16.92 | 16.29 | 1.87E+00 | -1 | -67.1 | 94.3 | -67.1 | Y | Y |
2 | 12 | SH | 145.74 | 142.97 | -21.61 | 5.25 | 6.23E-01 | 1 | -82.7 | 96.9 | -82.7 | Y | Y |
2 | 13 | P | 152.05 | 146.08 | 38.9 | 43.02 | 1.98E+00 | 1 | 81.3 | 80 | 81.3 | Y | Y |
2 | 13 | SH | 153.31 | 147.27 | 31.7 | 10.81 | 7.36E-01 | 1 | 79.2 | 83.5 | 79.2 | Y | Y |
2 | 14 | P | 161.39 | 159.95 | -6.71 | 44.8 | 2.53E+00 | 1 | -77.9 | 92.8 | -77.9 | Y | Y |
2 | 14 | SH | 161.36 | 160.03 | -11.06 | 7.99 | 1.18E+00 | 1 | -83.2 | 117.2 | -83.2 | Y | Y |
2 | 14 | SV | 161.58 | 161.59 | -0.49 | 3.23 | 9.69E-01 | -1 | 89.5 | 58.6 | 89.5 | Y | Y |
2 | 15 | P | 183.26 | 174.72 | -27.98 | 25.31 | 2.26E+00 | -1 | -73 | 103.5 | -73 | Y | Y |
2 | 15 | SH | 176 | 174.56 | -27.24 | 6.6 | 9.42E-01 | 1 | -87 | 89.1 | -87 | Y | Y |
2 | 15 | SV | 180.49 | 173.46 | -29.04 | 6.36 | 6.67E-01 | -1 | -76.4 | 53.9 | -76.4 | Y | Y |
表2 岩石参数信息
检波器 | 序号 | 波型 | 隧道里程 | 速度 (m/s) | Vp/Vs | 泊松比 |
密度 (g/cm3) |
剪切模量 (GPa) |
拉梅系数 (GPa) |
体积模量 (GPa) |
动态杨氏 模量(GPa) |
静态杨氏 模量(GPa) |
1 | 1 | P | -894 | 5,338 | 1.71 | 0.24 | 2.79 | 27 | 25 | 43 | 71 | 53 |
1 | 1 | SH | -894 | 3,128 | 1.71 | 0.24 | 2.79 | 27 | 25 | 43 | 71 | 53 |
1 | 1 | SV | -894 | 3,119 | 1.71 | 0.24 | 2.78 | 27 | 25 | 43 | 71 | 52 |
1 | 2 | P | -869 | 5,346 | 1.71 | 0.24 | 2.79 | 27 | 25 | 43 | 71 | 53 |
1 | 2 | SH | -866 | 3,140 | 1.7 | 0.23 | 2.79 | 28 | 24 | 43 | 72 | 53 |
1 | 2 | SV | -866 | 3,110 | 1.72 | 0.24 | 2.78 | 27 | 26 | 43 | 70 | 52 |
1 | 3 | P | -847 | 5,303 | 1.74 | 0.26 | 2.76 | 25 | 27 | 44 | 67 | 49 |
1 | 3 | SH | -849 | 3,080 | 1.72 | 0.24 | 2.77 | 26 | 25 | 43 | 69 | 51 |
1 | 3 | SV | -854 | 2,997 | 1.77 | 0.26 | 2.74 | 25 | 28 | 44 | 65 | 47 |
1 | 4 | P | -880 | 5,171 | 1.66 | 0.22 | 2.76 | 27 | 20 | 38 | 69 | 51 |
1 | 4 | SH | -880 | 3,097 | 1.66 | 0.22 | 2.76 | 26 | 20 | 38 | 68 | 50 |
1 | 4 | SV | -881 | 3,114 | 1.66 | 0.22 | 2.76 | 27 | 20 | 38 | 69 | 51 |
1 | 5 | P | -843 | 5,296 | 1.77 | 0.26 | 2.74 | 25 | 28 | 44 | 65 | 47 |
1 | 5 | SH | -878 | 2,945 | 1.79 | 0.27 | 2.72 | 24 | 28 | 44 | 63 | 45 |
1 | 5 | SV | -845 | 3,012 | 1.75 | 0.26 | 2.75 | 25 | 27 | 43 | 66 | 48 |
1 | 6 | P | -878 | 5,145 | 1.66 | 0.21 | 2.76 | 27 | 20 | 38 | 69 | 50 |
1 | 6 | SH | -876 | 3,094 | 1.66 | 0.22 | 2.76 | 26 | 20 | 38 | 68 | 50 |
1 | 6 | SV | -876 | 3,112 | 1.66 | 0.22 | 2.76 | 27 | 20 | 38 | 69 | 51 |
1 | 7 | P | -877 | 5,140 | 1.66 | 0.21 | 2.76 | 27 | 20 | 37 | 69 | 50 |
1 | 7 | SH | -878 | 3,097 | 1.66 | 0.21 | 2.76 | 26 | 20 | 37 | 68 | 50 |
1 | 7 | SV | -878 | 3,110 | 1.65 | 0.21 | 2.76 | 27 | 19 | 37 | 69 | 51 |
1 | 8 | P | -876 | 5,114 | 1.65 | 0.21 | 2.75 | 26 | 19 | 37 | 68 | 50 |
1 | 8 | SH | -876 | 3,084 | 1.66 | 0.21 | 2.75 | 26 | 19 | 37 | 68 | 49 |
1 | 8 | SV | -877 | 3,102 | 1.65 | 0.21 | 2.75 | 27 | 19 | 36 | 68 | 50 |
1 | 9 | P | -869 | 5,193 | 1.69 | 0.23 | 2.75 | 26 | 22 | 40 | 68 | 49 |
1 | 9 | SH | -865 | 3,108 | 1.67 | 0.22 | 2.77 | 27 | 21 | 39 | 69 | 51 |
1 | 9 | SV | -862 | 3,053 | 1.7 | 0.24 | 2.75 | 26 | 23 | 40 | 67 | 49 |
1 | 10 | P | -868 | 5,134 | 1.66 | 0.21 | 2.75 | 26 | 20 | 37 | 68 | 50 |
1 | 10 | SH | -868 | 3,101 | 1.66 | 0.21 | 2.76 | 27 | 20 | 38 | 69 | 50 |
1 | 10 | SV | -868 | 3,083 | 1.67 | 0.22 | 2.75 | 26 | 21 | 38 | 68 | 50 |
1 | 11 | P | -868 | 4,965 | 1.66 | 0.22 | 2.7 | 24 | 18 | 34 | 62 | 44 |
1 | 11 | SH | -866 | 3,006 | 1.65 | 0.21 | 2.71 | 24 | 18 | 34 | 63 | 45 |
1 | 11 | SV | -866 | 3,006 | 1.65 | 0.21 | 2.71 | 24 | 18 | 34 | 63 | 45 |
1 | 12 | P | -860 | 4,965 | 1.7 | 0.24 | 2.68 | 23 | 21 | 36 | 59 | 42 |
1 | 12 | SH | -854 | 2,919 | 1.72 | 0.25 | 2.69 | 23 | 22 | 38 | 60 | 42 |
1 | 12 | SV | -859 | 2,874 | 1.74 | 0.25 | 2.67 | 22 | 22 | 37 | 58 | 40 |
1 | 13 | P | -861 | 4,979 | 1.64 | 0.2 | 2.72 | 25 | 17 | 34 | 65 | 47 |
1 | 13 | SH | -861 | 3,014 | 1.65 | 0.21 | 2.71 | 25 | 18 | 34 | 64 | 46 |
1 | 13 | SV | -861 | 3,068 | 1.63 | 0.2 | 2.73 | 26 | 17 | 34 | 66 | 48 |
1 | 14 | P | -854 | 4,941 | 1.71 | 0.24 | 2.67 | 22 | 21 | 36 | 58 | 40 |
1 | 14 | SH | -853 | 2,900 | 1.7 | 0.24 | 2.67 | 22 | 20 | 35 | 59 | 41 |
1 | 14 | SV | -852 | 2,859 | 1.73 | 0.25 | 2.66 | 22 | 21 | 36 | 57 | 39 |
1 | 15 | P | -839 | 5,133 | 1.76 | 0.26 | 2.7 | 23 | 25 | 41 | 60 | 43 |
1 | 15 | SH | -837 | 2,849 | 1.83 | 0.29 | 2.69 | 22 | 29 | 44 | 58 | 41 |
1 | 15 | SV | -838 | 2,969 | 1.74 | 0.25 | 2.72 | 24 | 24 | 40 | 63 | 45 |
1 | 16 | P | -846 | 5,062 | 1.73 | 0.25 | 2.7 | 23 | 23 | 38 | 60 | 43 |
1 | 16 | SH | -846 | 2,896 | 1.72 | 0.24 | 2.68 | 22 | 22 | 36 | 59 | 41 |
1 | 16 | SV | -845 | 2,852 | 1.73 | 0.25 | 2.66 | 22 | 22 | 36 | 57 | 39 |
1 | 17 | P | -839 | 5,162 | 1.73 | 0.25 | 2.73 | 24 | 24 | 40 | 64 | 46 |
1 | 17 | SH | -840 | 3,006 | 1.68 | 0.23 | 2.72 | 25 | 20 | 37 | 64 | 46 |
1 | 18 | P | -813 | 4,961 | 1.64 | 0.2 | 2.71 | 25 | 17 | 34 | 64 | 46 |
1 | 18 | SH | -816 | 3,117 | 1.59 | 0.17 | 2.74 | 27 | 14 | 32 | 68 | 50 |
1 | 18 | SV | -816 | 2,975 | 1.67 | 0.22 | 2.7 | 24 | 19 | 35 | 62 | 44 |
1 | 19 | P | -834 | 5,245 | 1.78 | 0.27 | 2.72 | 24 | 28 | 43 | 63 | 45 |
1 | 19 | SH | -834 | 2,910 | 1.81 | 0.28 | 2.71 | 23 | 29 | 45 | 61 | 43 |
1 | 19 | SV | -834 | 2,943 | 1.79 | 0.27 | 2.72 | 24 | 28 | 44 | 63 | 45 |
1 | 20 | P | -831 | 5,341 | 1.75 | 0.26 | 2.76 | 26 | 28 | 45 | 68 | 49 |
1 | 20 | SH | -831 | 2,968 | 1.8 | 0.28 | 2.74 | 24 | 30 | 46 | 64 | 46 |
1 | 20 | SV | -831 | 3,384 | 1.57 | 0.16 | 2.86 | 33 | 15 | 37 | 83 | 64 |
1 | 21 | P | -829 | 5,264 | 1.65 | 0.21 | 2.79 | 28 | 21 | 40 | 73 | 55 |
1 | 21 | SH | -831 | 2,982 | 1.8 | 0.28 | 2.75 | 24 | 30 | 47 | 65 | 47 |
1 | 21 | SV | -829 | 3,358 | 1.59 | 0.17 | 2.85 | 32 | 17 | 38 | 82 | 63 |
1 | 22 | P | -805 | 5,809 | 1.89 | 0.3 | 2.83 | 27 | 42 | 60 | 72 | 54 |
1 | 22 | SH | -804 | 2,951 | 1.9 | 0.31 | 2.77 | 24 | 39 | 55 | 65 | 47 |
1 | 22 | SV | -804 | 2,983 | 1.87 | 0.3 | 2.77 | 25 | 37 | 53 | 66 | 48 |
